按照学校总体安排,百家乐赔率 研究生招生进入调剂复试阶段,现将有关事项通知如下。
一、2017年各专业研究生招生指标及复试比例
| 序号 | 专业 | 总指标数 | 已推免人数 | 剩余指标 | 复试比例 | 
| 1 | 071300生态学 | 42 | 1 | 41 | 150% | 
| 2 | 82902木材科学与技术 | 4 | 1 | 3 | 150% | 
| 3 | 82903林产化学加工工程 | 9 | 1 | 8 | 120-150% | 
| 4 | 090701林木遗传育种 | 10 | 
 | 10 | 120-150% | 
| 5 | 090702森林培育 | 8 | 1 | 7 | 120-150% | 
| 6 | 090703森林保护 | 17 | 
 | 17 | 120-150% | 
| 7 | 090704森林经理学 | 5 | 
 | 5 | 150% | 
| 8 | 090705野生动植物保护与利用 | 9 | 
 | 9 | 120-150% | 
| 9 | 095400林业硕士 | 40(全日制) | 
 | 40 | 120-150% | 
| 8(非全日制) | 
 | 8 | 120-150% | ||
| 合计 | 152 | 4 | 148 | 
 | |
二、第一志愿参加复试考生名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务课二 | 总分 | 
| 1 | 107127141402060 | 贾小玉 | 生态学 | 75 | 67 | 144 | 130 | 416 | 
| 2 | 107127113022130 | 刘硕 | 生态学 | 71 | 64 | 140 | 116 | 391 | 
| 3 | 107127141402108 | 霍雪莹 | 生态学 | 71 | 66 | 135 | 119 | 391 | 
| 4 | 107127161150249 | 杨铭霞 | 生态学 | 70 | 58 | 138 | 123 | 389 | 
| 5 | 107127162032076 | 王云霞 | 生态学 | 56 | 64 | 141 | 124 | 385 | 
| 6 | 107127132162112 | 温婧雯 | 生态学 | 67 | 67 | 139 | 112 | 385 | 
| 7 | 107127113182154 | 李洁 | 生态学 | 65 | 66 | 126 | 125 | 382 | 
| 8 | 107127141402162 | 王洁仪 | 生态学 | 69 | 66 | 140 | 107 | 382 | 
| 9 | 107127143082069 | 刘丽 | 生态学 | 62 | 71 | 136 | 112 | 381 | 
| 10 | 107127137112157 | 葛俸池 | 生态学 | 79 | 67 | 130 | 103 | 379 | 
| 11 | 107127123212109 | 李杰茹 | 生态学 | 67 | 64 | 127 | 118 | 376 | 
| 12 | 107127165072074 | 于辉辉 | 生态学 | 66 | 67 | 134 | 107 | 374 | 
| 13 | 107127123212144 | 苗青霞 | 生态学 | 74 | 69 | 119 | 112 | 374 | 
| 14 | 107127121052094 | 杨圆圆 | 生态学 | 72 | 57 | 132 | 112 | 373 | 
| 15 | 107127137252133 | 刘玉林 | 生态学 | 66 | 64 | 132 | 111 | 373 | 
| 16 | 107127137072138 | 徐慧敏 | 生态学 | 65 | 63 | 134 | 110 | 372 | 
| 17 | 107127114062098 | 申旭芳 | 生态学 | 70 | 64 | 126 | 111 | 371 | 
| 18 | 107127141402164 | 侯玥 | 生态学 | 64 | 64 | 128 | 115 | 371 | 
| 19 | 107127143082155 | 王一佩 | 生态学 | 74 | 77 | 112 | 107 | 370 | 
| 20 | 107127163012111 | 袁坤宇 | 生态学 | 69 | 66 | 132 | 102 | 369 | 
| 21 | 107127161150243 | 刘瑾 | 生态学 | 64 | 50 | 140 | 115 | 369 | 
| 22 | 107127121052063 | 李亚男 | 生态学 | 59 | 67 | 130 | 112 | 368 | 
| 23 | 107127141162071 | 陈芳洁 | 生态学 | 56 | 57 | 144 | 110 | 367 | 
| 24 | 107127113152160 | 李袁泽 | 生态学 | 70 | 56 | 129 | 110 | 365 | 
| 25 | 107127137092168 | 单聪聪 | 生态学 | 64 | 49 | 136 | 114 | 363 | 
| 26 | 107127114042125 | 张明莹 | 生态学 | 64 | 64 | 123 | 109 | 360 | 
| 27 | 107127114042116 | 张东宏 | 生态学 | 68 | 48 | 132 | 106 | 354 | 
| 28 | 107127137062105 | 董振洁 | 生态学 | 63 | 58 | 134 | 99 | 354 | 
| 29 | 107127121052093 | 王莉茹 | 生态学 | 63 | 63 | 123 | 105 | 354 | 
| 30 | 107127161150256 | 朱世硕 | 生态学 | 57 | 70 | 118 | 108 | 353 | 
| 31 | 107127115232062 | 潘天辉 | 生态学 | 68 | 56 | 137 | 92 | 353 | 
| 32 | 107127137022169 | 窦贝 | 生态学 | 70 | 58 | 106 | 118 | 352 | 
| 33 | 107127161150248 | 高一丹 | 生态学 | 63 | 51 | 124 | 113 | 351 | 
| 34 | 107127161150252 | 王嘉绮 | 生态学 | 71 | 65 | 115 | 98 | 349 | 
| 35 | 107127141152053 | 刘文艳 | 生态学 | 61 | 71 | 118 | 99 | 349 | 
| 36 | 107127163012158 | 杨洁 | 生态学 | 63 | 67 | 118 | 101 | 349 | 
| 37 | 107127161150254 | 严洁 | 生态学 | 70 | 53 | 120 | 105 | 348 | 
| 38 | 107127114112091 | 任国鹏 | 生态学 | 44 | 66 | 128 | 109 | 347 | 
| 39 | 107127132162149 | 马亚亚 | 生态学 | 60 | 51 | 122 | 114 | 347 | 
| 40 | 107127136012092 | 尉文 | 生态学 | 59 | 58 | 127 | 103 | 347 | 
| 41 | 107127153022080 | 马占英 | 生态学 | 57 | 51 | 129 | 109 | 346 | 
| 42 | 107127137072085 | 刘晓云 | 生态学 | 75 | 66 | 106 | 99 | 346 | 
| 43 | 107127151082126 | 张立 | 生态学 | 56 | 64 | 108 | 117 | 345 | 
| 44 | 107127123212114 | 宋仰超 | 生态学 | 59 | 66 | 110 | 110 | 345 | 
| 45 | 107127137292097 | 林雪媛 | 生态学 | 59 | 51 | 134 | 100 | 344 | 
| 46 | 107127114092083 | 张聪 | 生态学 | 59 | 63 | 124 | 98 | 344 | 
| 47 | 107127161150257 | 陈光华 | 生态学 | 64 | 52 | 118 | 109 | 343 | 
| 48 | 107127162032161 | 姚彤 | 生态学 | 63 | 62 | 117 | 99 | 341 | 
| 49 | 107127114042067 | 张静静 | 生态学 | 52 | 60 | 126 | 103 | 341 | 
| 50 | 107127114042166 | 张贤 | 生态学 | 63 | 46 | 129 | 102 | 340 | 
| 51 | 107127137092170 | 程新洁 | 生态学 | 60 | 59 | 122 | 98 | 339 | 
| 52 | 107127162032070 | 李卓阳 | 生态学 | 72 | 56 | 118 | 90 | 336 | 
| 53 | 107127114152115 | 陈洋 | 生态学 | 58 | 56 | 111 | 110 | 335 | 
| 54 | 107127136072134 | 龚林 | 生态学 | 74 | 57 | 112 | 91 | 334 | 
| 55 | 107127136012099 | 王吉 | 生态学 | 60 | 52 | 112 | 108 | 332 | 
| 56 | 107127141212150 | 钟国 | 生态学 | 63 | 47 | 123 | 98 | 331 | 
| 57 | 107127161150255 | 罗元超 | 生态学 | 67 | 52 | 104 | 104 | 327 | 
| 58 | 107127161150246 | 强浪浪 | 生态学 | 62 | 59 | 96 | 109 | 326 | 
| 59 | 107127141212137 | 雒文鹤 | 生态学 | 64 | 59 | 100 | 102 | 325 | 
| 60 | 107127137042072 | 潘奕颖 | 生态学 | 62 | 55 | 95 | 110 | 322 | 
| 61 | 107127162032167 | 任哲 | 生态学 | 51 | 56 | 112 | 102 | 321 | 
| 62 | 107127114102084 | 梁秀娟 | 生态学 | 67 | 55 | 109 | 90 | 321 | 
| 63 | 107127165062117 | 任世恩 | 生态学 | 77 | 55 | 87 | 102 | 321 | 
| 1 | 107127137092174 | 毕振举 | 木材科学与技术 | 59 | 62 | 131 | 120 | 372 | 
| 2 | 107127137092176 | 王庆国 | 木材科学与技术 | 65 | 52 | 137 | 116 | 370 | 
| 3 | 107127135132177 | 贾亮亮 | 木材科学与技术 | 60 | 60 | 120 | 126 | 366 | 
| 4 | 107127137082172 | 陈光照 | 木材科学与技术 | 57 | 51 | 120 | 110 | 338 | 
| 5 | 107127161150262 | 罗杰 | 木材科学与技术 | 52 | 58 | 87 | 138 | 335 | 
| 1 | 107127161150263 | 刘子嘉 | 林产化学加工工程 | 60 | 54 | 103 | 120 | 337 | 
| 2 | 107127161150264 | 全熙宇 | 林产化学加工工程 | 60 | 62 | 101 | 90 | 313 | 
| 1 | 107127161150268 | 王俊臣 | 林木遗传育种 | 67 | 77 | 94 | 96 | 334 | 
| 2 | 107127114042184 | 王恒 | 林木遗传育种 | 69 | 63 | 112 | 72 | 316 | 
| 3 | 107127161150270 | 章亮 | 林木遗传育种 | 63 | 49 | 78 | 83 | 273 | 
| 1 | 107127115312189 | 郑豪亮 | 森林培育 | 62 | 69 | 93 | 74 | 298 | 
| 2 | 107127114042193 | 郝汝倩 | 森林培育 | 56 | 52 | 91 | 57 | 256 | 
| 1 | 107127161150274 | 李琦 | 森林保护学 | 55 | 66 | 93 | 87 | 301 | 
| 2 | 107127114042198 | 郑洁 | 森林保护学 | 53 | 49 | 106 | 74 | 282 | 
| 3 | 107127114042196 | 李晋鹏 | 森林保护学 | 66 | 53 | 75 | 63 | 257 | 
| 1 | 107127112032207 | 祁宁 | 森林经理学 | 73 | 48 | 135 | 126 | 382 | 
| 2 | 107127153022208 | 陈佳琦 | 森林经理学 | 62 | 63 | 136 | 117 | 378 | 
| 3 | 107127161150275 | 杨瑞 | 森林经理学 | 58 | 66 | 139 | 104 | 367 | 
| 4 | 107127161150276 | 周晓曦 | 森林经理学 | 69 | 72 | 124 | 70 | 335 | 
| 5 | 107127114042210 | 刘林芳 | 森林经理学 | 63 | 60 | 95 | 93 | 311 | 
| 6 | 107127113062209 | 董雪婷 | 森林经理学 | 59 | 57 | 81 | 108 | 305 | 
| 7 | 107127162022205 | 卜元坤 | 森林经理学 | 58 | 65 | 95 | 82 | 300 | 
| 8 | 107127161150278 | 吴精锐 | 森林经理学 | 60 | 50 | 87 | 94 | 291 | 
| 1 | 107127161150279 | 宋丽萍 | 野生动植物保护与利用 | 61 | 65 | 67 | 80 | 273 | 
| 1 | 107127161150921 | 李文根 | 林业 | 70 | 78 | 123 | 117 | 388 | 
| 2 | 107127162023911 | 赵瑾 | 林业 | 66 | 68 | 114 | 124 | 372 | 
| 3 | 107127144203913 | 刘玉垠 | 林业 | 63 | 77 | 117 | 102 | 359 | 
| 4 | 107127161150923 | 方祥曦 | 林业 | 69 | 71 | 100 | 119 | 359 | 
| 5 | 107127161150927 | 郭鑫 | 林业 | 65 | 66 | 111 | 115 | 357 | 
| 6 | 107127161150924 | 雷免花 | 林业 | 67 | 73 | 92 | 121 | 353 | 
| 7 | 107127161150938 | 高欢 | 林业 | 47 | 74 | 104 | 120 | 345 | 
| 8 | 107127162033893 | 马文艳 | 林业 | 65 | 62 | 115 | 99 | 341 | 
| 9 | 107127111083907 | 路正鸿 | 林业 | 62 | 68 | 103 | 107 | 340 | 
| 10 | 107127114093908 | 张澄瑶 | 林业 | 69 | 57 | 102 | 111 | 339 | 
| 11 | 107127161150922 | 康健 | 林业 | 61 | 75 | 99 | 103 | 338 | 
| 12 | 107127137093910 | 王洪琳 | 林业 | 63 | 68 | 107 | 99 | 337 | 
| 13 | 107127114043905 | 田路 | 林业 | 52 | 41 | 108 | 132 | 333 | 
| 14 | 107127165023902 | 张维伟 | 林业 | 48 | 47 | 111 | 123 | 329 | 
| 15 | 107127137113895 | 刘志宇 | 林业 | 59 | 47 | 107 | 109 | 322 | 
| 16 | 107127162063896 | 王亚楠 | 林业 | 60 | 65 | 94 | 100 | 319 | 
| 17 | 107127163013906 | 陈雪姣 | 林业 | 57 | 64 | 89 | 108 | 318 | 
| 18 | 107127161073914 | 胡坤琳 | 林业 | 62 | 56 | 106 | 90 | 314 | 
| 19 | 107127164013894 | 高飞 | 林业 | 55 | 58 | 108 | 92 | 313 | 
| 20 | 107127161150934 | 杨洋 | 林业 | 54 | 41 | 115 | 98 | 308 | 
| 21 | 107127137093903 | 万超 | 林业 | 54 | 56 | 106 | 90 | 306 | 
| 22 | 107127114113898 | 李琦 | 林业 | 65 | 46 | 101 | 84 | 296 | 
| 23 | 107127161150925 | 滕一平 | 林业 | 69 | 45 | 88 | 93 | 295 | 
| 24 | 107127123183912 | 康越程 | 林业 | 62 | 46 | 94 | 87 | 289 | 
| 25 | 107127162023916 | 田凌鸿 | 林业 | 58 | 60 | 89 | 82 | 289 | 
| 26 | 107127114043899 | 高鹏 | 林业 | 50 | 49 | 96 | 91 | 286 | 
| 27 | 107127161150920 | 师文俊 | 林业 | 55 | 49 | 101 | 79 | 284 | 
| 28 | 107127161150939 | 巩迪 | 林业 | 47 | 40 | 104 | 92 | 283 | 
| 29 | 107127163013918 | 季海明 | 林业 | 57 | 49 | 98 | 74 | 278 | 
| 30 | 107127153033909 | 董文浩 | 林业 | 55 | 55 | 85 | 82 | 277 | 
| 31 | 107127162063904 | 李旭东 | 林业 | 51 | 47 | 97 | 81 | 276 | 
| 32 | 107127161150935 | 赵栋锋 | 林业 | 44 | 37 | 92 | 102 | 275 | 
| 33 | 107127162023915 | 文泽斌 | 林业 | 40 | 44 | 98 | 83 | 265 | 
| 34 | 107127161150937 | 张鹏锋 | 林业 | 47 | 51 | 85 | 80 | 263 | 
| 35 | 107127161150928 | 杨梦含 | 林业 | 46 | 52 | 101 | 63 | 262 | 
三、百家乐赔率 研究生调剂基本要求
调剂考生除符合我校2017年硕士招生简章报考条件的同时还须满足以下基本条件:
1.符合A区分数线;
2.应届本科毕业生须获得学士学位证书;
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近;
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同;
5.非同等学历考生;
6. CET-4考试成绩≥425分,六级通过者优先;
7. 大学校本部本科毕业生,“985工程”、研究生院单位及“211工程”高校优先;
8. 请有意向调剂百家乐赔率 其他专业的考生在3月17-20日在中国研究生招生信息网(网址://yz.chsi.com.cn)填报调剂志愿,并在备注栏注明英语四六级成绩。
如有问题请电话咨询:029-87082392
百家乐赔率
2017/3/16
CopyRight 2021 版权所有 百家乐赔率-详细赔率计算与玩法解析 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件