| 序号 | 百家乐赔率 | 项目名称 | 依托场站 | 面向专业 | 项目负责人 | 
| 1 | 百家乐赔率 | 经济林产业与乡村振兴调研 | 陇县核桃基地、凤县花椒站、眉县猕猴桃站、白水苹果站 | 林学 | 赵鹏祥 | 
| 2 | 百家乐赔率 | 林分调查 | 火地塘林场 | 林学 | 顾丽 | 
| 3 | 百家乐赔率 | 经济林修剪技术认知与实践 | 眉县猕猴桃站、陇县核桃基地、千阳苹果站 | 林学 | 刘朝斌 | 
| 4 | 百家乐赔率 | 林木育种学大田实验 | 百家乐赔率 渭河试验站 | 林学 | 彭少兵 | 
| 5 | 百家乐赔率 | 人工林生态系统有机碳密度测定与固碳能力分析 | 火地塘林场 | 林学、森林保护 | 庞军柱 | 
| 6 | 百家乐赔率 | 森林昆虫学实习 | 西乡茶叶站 | 森林保护、林学 | 贺虹 | 
| 7 | 百家乐赔率 | 普通植物病理学教学实习 | 火地塘林场 | 森林保护 | 李培琴 | 
| 8 | 百家乐赔率 | 秦岭动物学野外实习 | 火地塘林场 | 森林保护 | 郑雪莉 | 
| 9 | 百家乐赔率 | 林产化工植物资源认知与实践 | 火地塘林场 | 林产化工 | 彭湃 | 
| 10 | 百家乐赔率 | 果树种质资源认知与实践 | 眉县猕猴桃试验示范站、扶风元宝枫试验示范基地 | 林产化工 | 彭湃 | 
| 11 | 百家乐赔率 | 木材资源认知与实践 | 火地塘林场 | 木材科学与工程 | 杨庆、楚杰 | 
| 12 | 百家乐赔率 | 设计素材收集 | 眉县猕猴桃试验站、扶风元宝枫基地 | 木材科学与工程 | 张远群 | 
CopyRight 2021 版权所有 百家乐赔率-详细赔率计算与玩法解析 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件